Ricoh PJ WXL6280- salony w Katowicach i Toruniu zapraszają - profesjonalne systemy audiowizualne
- Dodaj recenzję:
- Producent: RICOH
-
Dostępność:
Skontaktuj się z nami - magazyn dystrybucyjny
**** Autoryzowany dealer produktów RICOH ****
Ricoh PJ WXL6280 - Projektor Laserowy High End
Zapraszamy do współpracy w zakresie projektowania, sprzedaży i montażu profesjonalnych systemów:
- audiowizualnych
- Digital Signage
- wideokonferencyjnych i telekonferencyjnych
- sterowania (integracyjnych).
- Produkt w magazynie dystrybucyjnym
- Zadzwoń do nas w celu ustalenia ceny specjalnej oraz dostępności
- tel. 56 657 57 65
- tel. 500 227 464
Wysokiej jakości, stacjonarny projektor laserowy Ricoh PJ WXL6280 został zaprojektowany specjalnie z myślą o dużych salach wykładowych i konferencyjnych. Oferuje bardzo długą żywotność laserowego źrodła światła - 20 000 godzin. Przyjazny dla użytkownika panel sterowania oraz różne opcje łączności i sterowania projektorem z poziomu pilota. Projektor posiada również nowe złącze typu HDBaseT do przesyłania sygnału Audio Video po sieci LAN. Ten wszechstronny projektor spełnia oczekiwania wymagających Klientów wykorzystujących w biznesie projektory linii High-End.
- Projektor laserowy o jasności 6 000 lumenów i trybie projekcji WXGA ( 1280x800)
- Długa żywotność laserowego źródła światła - 20 000 godzin
- Laserowe źródło światła pozwala na wyeliminowanie lampy w projektorze (mniejsza awaryjność i ciągłość pracy)
- Opcjonalnie dostępnych 5 wymiennych obiektywów
- Odległość projekcji od 0,76 m do 34,75 metra, przekątna ekranu od 50" do 300"
- Złącze HDBaseT do transmisji sygnału Audio Video oraz jego kontroli na odległość do 100 metrów (sieć LAN)
- Dzięki funkcji korekcji geometrii obrazu w poziomie i w pionie projektor można zainstalować przy dowolnym kącie względem podłoża
- Bogate funkcje projektora obejmują wyświetlanie PIP/PBP
Specyfikacja systemu |
||
| Rodzaj projektora | Single chip DLP system | |
| Wyświetlacz | 0.65" | |
| Proporcje obrazu | 16:10 | |
| Rozdzielczość | WXGA – 1280 x 800 | |
| Wymiary Wyświetlanego obrazu | 50" - 300" | |
| Natężenie światła białego (jasność) | 6000lm | |
| Typ Lampy | Laserowe źródło światła | |
| Żywotność Lampy | 20 000 godzin | |
| Kontrast | 1100:1 (10 000:1) | |
| Kompatybilne Sygnały Video | HDTV 720p (50/60Hz), 1080i/p (50/60Hz), 1080p (24/25/30/50/60Hz), SDTV 480i/p, 576i/p | |
| Tryb Eco | Tak | |
| Obsługiwane języki | Japoński, Angielski, Niemiecki,Francuski, Hiszpański, Uproszczony chiński, Koreański, Rosyjski | |
| Kompatybilność z PC | IBM PC Compatible, support HDTV (1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p) include both PC and component inputs | |
| Zasilanie | 100 V – 240 V; 50/60 Hz | |
| Wbudowany głośnik | Brak | |
| Wymiary (W x D x H) | 484 x 509 x 185 mm | |
| Waga | 18 kg | |
| Zasilanie | 100/240V; 50/60 Hz | |
| Poziom hałasu | Tryb Standardowy: 37 dB; Tryb Eco: 35 dB | |
| Dodatkowe funkcje | 360 degrees tilt free, Portrait mode, Picture in Picture/ Picture by Picture, Pincushion | |
Częstotliwość |
||
| Pozioma | 15 KHz do 91.1 KHz | |
| Pionowa | 24 Hz do 85 Hz | |
Obiektywy projekcyjne |
||
| Obiektyw projektora | 5 opcjonalnych obiektywów (osobny zakup) | |
| Ustawienie Obiektywu (Mechaniczne) | Pionowe / Poziome | |
| Zoom / Focus | Mechaniczne ustawianie / Mechaniczne ustawianie | |
| Zoom Ratio | W zależności od rodzaju obiektywu | |
| Lens Shift | Vertical:+/-100%, Horizontal: +/-30% | |
| Keystone | Vertical +/-20 degrees, Horizontal +/-20 degrees, zakres OSD +/-40 steps (dla H&V) | |
Interfejs |
||
| Wyjście Audio | 3.5 mm diameter stereo mini jack x 1 | |
| Wejście Video | Mini D-Sub 15-pin x 1, YPBPR x1, DVI-D x1 | |
| Wejście Audio | 3.5 mm diameter stereo mini jack x 1 | |
| USB | Type-A x1 | |
| PC Control | D-Sub 9pin x1 (RS-232C) | |
| Service | x1 | |
| Control | Mini D-Sub 9 pin x1 | |
| HDBaseT | Tak | |
| HDMI | x1 | |
| Przewodowy LAN | RJ45 x1 | |
| Bezprzewodowy LAN | Opcjonalnie | |
Warunki przechowywania i transportu |
||
| Temperatura | od - 10°C do 60°C (podczas przechowywania) | |
| Temperatura | od 5°C do 40°C (podczas pracy) | |
| Wilgotność | od 5% do 90% RH (podczas przechowywania) | |
| Wilgotność | od 10% do 85% RH (podczas pracy) | |
Pobór Mocy |
||
| Podczas Pracy | Tryb Standardowy: 560W; Tryb Eco: 340W | |
| Pobór energii w trybie Standby | Mniej niż 0.5W (LAN off) | |
Akcesoria w zestawie |
||
| CD-ROM | Tak | |
| Instrukcja | Tak | |
| Kabel | 3-stykowy kabel zasilający 220V (wtyczka europejska) | |
| Kabel | Kabel RGB (VGA) | |
| Pilot (baterie w zestawie) | Tak (w komplecie dwie baterie typu AAA (R03) | |
Urządzenie objęte gwarancją, realizowaną w systemie door-to-door przez autoryzowany centralny serwis
Informacje o bezpieczeństwie produktu Informacje o producencie
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.
Angielska