Audac DMP40 - salony w Katowicach i Toruniu zapraszają - profesjonalne systemy audiowizualne
- Dodaj recenzję:
- Producent: AUDAC
-
Dostępność:
Skontaktuj się z nami - magazyn dystrybucyjny
**** Autoryzowany dealer produktów AUDAC ****
Audac DMP40 - moduł tunera DAB/DAB+/FM do XMP44
Zapraszamy do współpracy w zakresie projektowania, sprzedaży i montażu profesjonalnych systemów:
- audiowizualnych
- Digital Signage
- wideokonferencyjnych i telekonferencyjnych
- sterowania (integracyjnych).
- Produkt w magazynie specjalistycznym
- Zadzwoń do nas w celu ustalenia ceny specjalnej oraz dostępności
- tel. 56 657 57 65
- tel. 500 227 464
Specyfikacja:
Connection | SourceCon™ interface card slot | ||
Inputs | F-type antenna connection (75 Ω) | ||
FM | Tuning Range (-10 dB) | 87.5 ~ 108 MHz | |
Sensitivity (1W/1m) | -108 dBm | ||
Signal / Noise | 52 dB | ||
THD+N (@ 1 kHz) | 0.22% | ||
Frequency Response (± 3 dB) | 30 Hz - 12.5 kHz | ||
Crosstalk (@ 1 kHz) | 26 dB | ||
DAB | Sensitivity (1W/1m) | -99 dBm | |
Signal / Noise | 81 dB | ||
THD+N (@ 1 kHz) | 0.026% | ||
Frequency Response (± 3 dB) | 42 Hz - 20 kHz | ||
Crosstalk (@ 1 kHz) | 53 dB | ||
Outputs | Type | Balanced stereo line outputs (3-pin Euro Terminal Block (Pitch - 3.81 mm)) | |
Level | +8 dB ~ -32 dB | ||
Power | Consumption | 1.5 W | |
DAB | Tuning Range (-10 dB) | Band-3 | 171 ~ 240 MHz |
L-Band | 1452 ~ 1492 MHz |
Product features | ||||
---|---|---|---|---|
Dimensions | 87 x 34.5 x 114 mm (W x H x D) | |||
Weight | 0.074 kg | |||
Mounting | SourceCon™ interface card slot |
Urządzenie objęte gwarancją, realizowaną w systemie door-to-door przez autoryzowany centralny serwis
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.