Audac MTX48 - salony w Katowicach i Toruniu zapraszają - profesjonalne systemy audiowizualne
- Add feedback:
- Manufacturer: AUDAC
-
Availability:
Skontaktuj się z nami - magazyn dystrybucyjny
**** Autoryzowany dealer produktów AUDAC ****
Audac MTX48 - Cyfrowa matryca audio, 6+2 wejścia, 4 strefy wyjściowe
Zapraszamy do współpracy w zakresie projektowania, sprzedaży i montażu profesjonalnych systemów:
- audiowizualnych
- Digital Signage
- wideokonferencyjnych i telekonferencyjnych
- sterowania (integracyjnych).
- Produkt w magazynie specjalistycznym
- Zadzwoń do nas w celu ustalenia ceny specjalnej oraz dostępności
- tel. 56 657 57 65
- tel. 500 227 464
- MTX to seria matryc przełączających.
- Matryca wyposażona jest w 2 wejścia mikrofonowe (z opcją phantom i 3 pasmową korekcją barwy), 4 stereofoniczne wejścia liniowe, wejście na strefowy pulpit mikrofonowy oraz 2 dodatkowe wejścia mikrofonowo-liniowe zlokalizowane w panelach ściennych.
- MTX48 posiada 4 niezależne strefy wyjściowe.
- Sterowanie matrycami MTX odbywa się za pomocą przycisków i pokręteł na panelu przednim, wbudowanego interfejsu WWW, personalizowanej aplikacji mobilnej Audac Touch oraz dedykowanych paneli ściennych.
- Matryca wyposażona jest w głośnikPFL umieszczony na panelu przednim umożliwiający wygodny odsłuch dźwięku trafiającego do poszczególnych stref.
- Posiadamy w ofercie również większą matrycę MTX88 obsługującą 8 stref wyjściowych.
Specyfikacja:
| Crosstalk (@ 1 kHz) | -85 dB | |||
| Control | Front panel | |||
| RS-232 | ||||
| TCP/IP (RJ45) | ||||
| Wall panel (RS-485) | ||||
| Audac Touch™ | ||||
| Web (HTML5) | ||||
| Web (Flash) | ||||
| Outputs | Impedance | 51 Ω | ||
| Level | -70 dB ~ 0 dB | |||
| Frequency | Response (± 3 dB) | 20 Hz - 20 kHz | ||
| Power | Consumption | 12 W | ||
| Supply | 100 ~ 240 V AC / 50 ~ 60 Hz | |||
| 24 V DC (emergency Power) | ||||
| Inputs | Balanced Microphone | Type | 2 x Balanced Microphone | |
| Connector | XLR | |||
| Sensitivity (1W/1m) | 0 dBV ~ 50 dBV | |||
| Phantom Power | 15 V DC | |||
| Signal / Noise | > 80 dB | |||
| THD+N (@ 1 kHz) | < 0.05 dB | |||
| Unbalanced Stereo | Type | 4 x Stereo Unbalanced Line | ||
| Connector | RCA | |||
| Sensitivity (1W/1m) | -14 dB ~ +9 dB | |||
| Signal / Noise | > 100 dB | |||
| THD+N (@ 1 kHz) | < 0.01 dB | |||
| Wall Panel | Type | 4 x Wall panel input | ||
| Connector | RJ45 | |||
| Other | Type | Priority mute contact | ||
| Outputs | Balanced Stereo | Type | 3-pin Euro Terminal Block (Pitch - 3.81 mm) | |
| EQ | Treble | ± 14 dB (2.5~20 kHz) | ||
| Bass | ± 14 dB (100 Hz) | |||
| Inputs | Balanced Microphone | EQ | High | ± 15 dB (12.5 kHz) |
| Mid | ± 15 dB (2.5 kHz) | |||
| Low | ± 15 dB (80 Hz) | |||
| Product features | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 482 x 88 x 335 mm (W x H x D) | |||
| Weight | 4.750 kg | |||
| Unit height | 2 HE | |||
Urządzenie objęte gwarancją, realizowaną w systemie door-to-door przez autoryzowany centralny serwis
Ask a question about the product. Our team will be happy to provide a detailed answer to your inquiry.

Polish