Audac MWX65 W / B - salony w Katowicach i Toruniu zapraszają - profesjonalne systemy audiowizualne
- Add feedback:
- Manufacturer: AUDAC
-
Availability:
Skontaktuj się z nami - magazyn dystrybucyjny
**** Autoryzowany dealer produktów AUDAC ****
Audac MWX65 - panel strerujący do matrycy MTX - kolor biały lub czarny
Zapraszamy do współpracy w zakresie projektowania, sprzedaży i montażu profesjonalnych systemów:
- audiowizualnych
- Digital Signage
- wideokonferencyjnych i telekonferencyjnych
- sterowania (integracyjnych).
- Produkt w magazynie specjalistycznym
- Zadzwoń do nas w celu ustalenia ceny specjalnej oraz dostępności
- tel. 56 657 57 65
- tel. 500 227 464
Specyfikacja:
| Control | RS-485 | ||
| Audio transfer | Analogue differential (Dual mono) | ||
| Phantom Power | 15 V DC (software enabling) | ||
| Cabling | CAT5 (up to 500 meter) | ||
| Connectors | 8-pin Euro Terminal Block | ||
| Display | Type | 2.5” Graphical Full colour | |
| Power | Consumption | 1.8 W - 75 mA / 24 V | |
| Inputs | Balanced Stereo | Connector | RCA |
| Sensitivity (1W/1m) | -50 dBV ~ -15 dBV | ||
| THD+N (@1kHz) | < 0.1 % | ||
| Signal / Noise | 75 dB | ||
| Balanced Microphone | Connector | XLR female | |
| Sensitivity (1W/1m) | -12 dBV ~ +12 dBV | ||
| THD+N (@ 1 kHz) | < 0.05% | ||
| Signal / Noise | 85 dB | ||
| Product features | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 153 x 94 x 45 mm (W x H x D) | |||
| Built-in depth | 37 mm | |||
| Weight | 0.210 kg | |||
| Construction | ABS | |||
| Colours | Black (RAL9005) (MWX65/B) | |||
| White (RAL9010) (WMX65/W) | ||||
Urządzenie objęte gwarancją, realizowaną w systemie door-to-door przez autoryzowany centralny serwis
Ask a question about the product. Our team will be happy to provide a detailed answer to your inquiry.

Polish