SoundTube FP6030 II - salony w Katowicach i Toruniu zapraszają - profesjonalne systemy audiowizualne
- Dodaj recenzję:
- Producent: SOUNDTUBE
-
Dostępność:
Skontaktuj się z nami - magazyn dystrybucyjny
**** Autoryzowany dealer produktów SOUNDTUBE ****
SoundTube FP6030 2 - TWO 1″ STEREO HIGH-DIRECTIVITY - Zwieszany głośnik kierunkowy / obudowa w postaci czaszy o średnicy 782 mm / system stereo 2 x 25 mm / pasmo: 130 – 22.000 Hz / waga: 4,1 kg
The FP6030-II delivers targeted audio in a unique package by incorporating two full-range, high-performance, 1-inch, concave, aluminum dome, high-excursion drivers with patented 30.75-inch Dual-Parabolic™ sound domes. All models can be wired in either 8 ohm stereo or 4 ohm mono with optional 25/70.7/100-volt transformer available.
Zapraszamy do współpracy w zakresie projektowania, sprzedaży i montażu profesjonalnych systemów:
audiowizualnych
Digital Signage
wideokonferencyjnych i telekonferencyjnych
sterowania (integracyjnych).
Produkt w magazynie dystrybucyjnym
Zadzwoń do nas w celu ustalenia ceny specjalnej oraz dostępności
tel. 56 657 57 65
tel. 500 227 464
Specyfikacja:
Nominal Impedance | 8 ohm |
Impedance (min) | 5.4 ohm |
Sensitivity dB @ 2.83V/1M | 75.0dB |
Sensitivity dB @ 1W/1M (2) | 75.0dB |
Frequency Response (± 3 dB) | 170 Hz – 22 kHz (300 Hz with high-pass filter) |
Frequency Response (±10 dB) | 130 Hz – 22 kHz (200 Hz with high-pass filter) |
Max. Program Power | 30W |
Max. Continuous Power RMS | 15W |
Max. Power SPL @ 1 M | 87.0dB |
Directivity Factor (Q) (Averaged 100Hz - 10kHz, @ 2kHz) | 23.4 (Average 100 Hz - 10 kHz) 27.5 (2 kHz) |
Directivity Index (DI) dB (Averaged 100Hz - 10kHz, @ 2kHz) | 12.4dB (Average 100 Hz - 10 kHz) 14.4dB (2 kHz) |
Tap Selector | Optional j-box transformer with 4 position rotary switch |
70.7 Volt Transformer Taps | 10w / 85.0dB |
100 Volt Transformer Taps (dB) | 10w / 85.0dB |
25 Volt Transformer Taps (dB) | 1.25w / 76.0dB |
Transformer Options | 25 / 70.7 / 100 Volt option with a 8 Ohm direct |
Transducer - Full-Range Driver | 2 x 1 in (25 mm) aluminum, high excursion |
Network Type: High Pass | 6dB per octave, 1st order |
Angle | 65 |
Coverage Angle (-6 dB @ 2 kHz) | 65 |
Inputs | 4.6m (15') hardwire lead |
Height (SM = Height) | 332.7 mm / 13.10 in |
Diameter (SM = Width) | 781.1 mm / 30.75 in |
Weight | 2.5 kg / 5.5 lbs |
Shipping Weight | 5 kg / 11.0 lbs |
Accessories Optional | AC-CFP Custom-Printed SoundSleeve™, |
Packaging | 1 per box |
Regulatory - CE | approved |
Regulatory - RoHS | approved |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.