SoundTube RS 500 i - salony w Katowicach i Toruniu zapraszają - profesjonalne systemy audiowizualne
- Dodaj recenzję:
- Producent: SOUNDTUBE
-
Dostępność:
Skontaktuj się z nami - magazyn dystrybucyjny
**** Autoryzowany dealer produktów SOUNDTUBE ****
SoundTube RS 500 i - 5.25″ Coaxial Open-Ceiling Speaker
One 5.25 inch polypropylene woofer and one 1.0 inch convex titanium tweeter with FerroFluid cooling mounted to a proprietary cast-aluminum baffle and heat sink. Includes UL listed hanging hardware with cables and integrated SpeedClamp™ self-locking wire grip for fast, easy and secure installation. Also includes Euro-block connector and terminal weather boot. Patented ZeroReflection™ enclosure technology for optimal sound reproduction and cabinet rigidity. Easy-access, six-position selectable tap switch for 25-, 70.7- and 100-volt applications with a transformer bypass position simplifies ordering and inventory tracking. Plated steel grille with protective powder-coated finish for lasting durability. Average senitivity 86.5 dB offers high-output capabilities and reduced amplification costs. UL 1480 (UEAY), CE and Milspec 810 approved.
Zapraszamy do współpracy w zakresie projektowania, sprzedaży i montażu profesjonalnych systemów:
- audiowizualnych
- Digital Signage
- wideokonferencyjnych i telekonferencyjnych
- sterowania (integracyjnych).
- Produkt w magazynie dystrybucyjnym
- Zadzwoń do nas w celu ustalenia ceny specjalnej oraz dostępności
- tel. 56 657 57 65
- tel. 500 227 464
Specyfikacja:
Nominal Impedance | 4 ohm | |
Impedance (min) | 4.5 ohm | |
Sensitivity dB @ 2.83V/1M | 85.5dB | |
Sensitivity dB @ 1W/1M (2) | 82.5dB | |
Frequency Response (± 3 dB) | 95 Hz - 20 kHz | |
Frequency Response (±10 dB) | 76 Hz – 22 kHz | |
Max. Program Power | 40W | |
Max. Continuous Power RMS | 20W | |
Max. Power SPL @ 1 M | 95.5dB | |
Directivity Factor (Q) (Averaged 100Hz - 10kHz, @ 2kHz) | 3.5 (Averaged 100 Hz - 10 kHz) 4.6 (2 kHz) | |
Directivity Index (DI) dB (Averaged 100Hz - 10kHz, @ 2kHz) | 4.2dB (Averaged 100 Hz - 10 kHz) 6.6dB (2 kHz) | |
Tap Selector | 5 Position rotary switch with transformer bypass | |
70.7 Volt Transformer Taps | 20w / 95.5dB | |
100 Volt Transformer Taps (dB) | 20w / 95.5dB | |
25 Volt Transformer Taps (dB) | 2.5w / 86.5dB | |
Transformer Options | 25 / 70.7 / 100 Volt with voice coil / 4 Ohm direct | |
Transducer - Low Frequency Driver | 4" Polypropylene Cone with Butyl Rubber Surround | |
Transducer - High Frequency Driver | 1 in / 25 mm Convex Aluminum w/ BroadBeam® Waveguide | |
Network Type: Low Pass | 12dB per octave, 2nd order | |
Network Type: High Pass | 12dB per octave, 2nd order | |
Angle | 125° | |
Colors | Black or white | |
Port length | 3.75 in | |
Inputs | 4 Pin, 5.08 mm Euroblock for individual or daisy chain connection | |
Height (SM = Height) | 223.5 mm / 8.79 in | |
Diameter (SM = Width) | 195.6 mm / 7.70 in | |
Weight | 2.3 kg / 5.07 lb | |
Shipping Weight | 3.2 kg / 7.05 lb | |
Accessories Optional | Surface-Mount Bracket (AC-RS-SM5), |
|
Packaging | 1 per box | |
Tech Sheet | Array | |
Regulatory - UL | Approved 1480 | |
Regulatory - CE | Approved | |
Regulatory - IP | Nominal Impedance | 8 ohm |
Impedance (min) | 4.9 ohm | |
Sensitivity dB @ 2.83V/1M | 86.5dB | |
Sensitivity dB @ 1W/1M (2) | 86.5dB | |
Frequency Response (± 3 dB) | 87 Hz - 22 kHz | |
Frequency Response (±10 dB) | 61 Hz – 22 kHz | |
Max. Program Power | 150W | |
Max. Continuous Power RMS | 75W | |
Max. Power SPL @ 1 M | 105.5dB | |
Directivity Factor (Q) (Averaged 100Hz - 10kHz, @ 2kHz) | 12.3 (Average 100 Hz - 10 kHz) 4.8 (2 kHz) | |
Directivity Index (DI) dB (Averaged 100Hz - 10kHz, @ 2kHz) | 10.9dB (Average 100 Hz - 10 kHz) 5.4dB (2 kHz) | |
Tap Selector | 6 Position rotary switch with transformer bypass | |
70.7 Volt Transformer Taps | 33w / 101.5dB | |
100 Volt Transformer Taps (dB) | 33w / 101.5dB | |
25 Volt Transformer Taps (dB) | 5w / 93.5dB | |
Transformer Options | 25 / 70.7 / 100 Volt with voice coil / 8 Ohm direct | |
Transducer - Low Frequency Driver | 5.25" Polypropylene Cone w/ Butyl Rubber Surround | |
Transducer - High Frequency Driver | 1 in / 25 mm Convex Aluminum w/ BroadBeam® Waveguide | |
Network Type: Low Pass | 12dB per octave, 2nd order | |
Network Type: High Pass | 12dB per octave, 2nd order | |
Angle | 75 | |
Coverage Angle (-6 dB @ 2 kHz) | 75 | |
Colors | Black or white | |
Port length | 5.18 in | |
Inputs | 4 Pin, 5.08 mm Euroblock for individual or daisy chain connection | |
Height (SM = Height) | 298.2 mm / 11.74 in | |
Diameter (SM = Width) | 245.9 mm / 9.68 in | |
Weight | 4.3 kg / 9.5 lb | |
Shipping Weight | 10 kg / 22.0 lb | |
Accessories Optional | Surface-Mount Bracket (AC-RS-SM5), |
|
Packaging | 2 per box | |
Regulatory - UL | Approved UL1480A | |
Regulatory - CE | Approved | |
Regulatory - IP | not planned |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.