SoundTube SM82 EZ - salony w Katowicach i Toruniu zapraszają - profesjonalne systemy audiowizualne
- Dodaj recenzję:
- Producent: SOUNDTUBE
-
Dostępność:
Skontaktuj się z nami - magazyn dystrybucyjny
**** Autoryzowany dealer produktów SOUNDTUBE ****
SoundTube SM82EZ2 - 8″ SURFACE MOUNT SPEAKER
The SM82-EZ-II is a cost-conscious, durable, surface-mount loudspeaker. One 8.0 inch polypropylene woofer and one 1.0 inch soft dome tweeteride. 64-watt low-insertion loss transformer with maximum output. Easy-access six-position selectable tap switch for 25-, 70.7- and 100-volt applications with transformer bypass position. Powder-coated aluminum grille. Included pre-mountable surface-mount bracket allows for quick and easy division of labor. UL 1480 (UEAY) approved, EN52-24 Pending. Included accessories: Safety cable, wall mount bracket and conduit connector.
Zapraszamy do współpracy w zakresie projektowania, sprzedaży i montażu profesjonalnych systemów:
audiowizualnych
Digital Signage
wideokonferencyjnych i telekonferencyjnych
sterowania (integracyjnych).
Produkt w magazynie dystrybucyjnym
Zadzwoń do nas w celu ustalenia ceny specjalnej oraz dostępności
tel. 56 657 57 65
tel. 500 227 464
Specyfikacja:
Nominal Impedance | 8 ohm |
Impedance (min) | 8.0 ohm |
Sensitivity dB @ 2.83V/1M | 87.0dB |
Sensitivity dB @ 1W/1M (2) | 87.0dB |
Frequency Response (± 3 dB) | 50 Hz - 20 kHz |
Frequency Response (±10 dB) | 38 Hz – 22 kHz |
Max. Program Power | 150W |
Max. Continuous Power RMS | 75W |
Max. Power SPL @ 1 M | 106 dB |
Directivity Factor (Q) (Averaged 100Hz - 10kHz, @ 2kHz) | 5.2 (Average 100 Hz - 10 kHz) 12.0 (2 kHz) |
Directivity Index (DI) dB (Averaged 100Hz - 10kHz, @ 2kHz) | 6.2dB (Average 100 Hz - 10 kHz) 10.8dB (2 kHz) |
Tap Selector | 6 Position rotary switch with transformer bypass |
70.7 Volt Transformer Taps | 64W / 105dB |
100 Volt Transformer Taps (dB) | 64W / 105dB |
25 Volt Transformer Taps (dB) | 8W / 96dB |
Transformer Options | 25 / 70.7 / 100 Volt option with a 8 Ohm direct |
Transducer - Low Frequency Driver | 8" Polypropylene Cone w/ Butyl Rubber Surround |
Transducer - High Frequency Driver | 1" Soft Dome |
Network Type: Low Pass | 12dB per octave, 2nd order |
Network Type: High Pass | 12dB per octave, 2nd order |
Angle | 70° vertical |
Coverage Angle (-6 dB @ 2 kHz) | 70 horizontal 90 vertical |
Colors | Black or white |
Inputs | 4 Pin, Ceramic terminal strip for daisy chain connection |
Height (SM = Height) | 457.2 mm / 18. in |
Diameter (SM = Width) | 292.1 mm / 11.5 in |
SM Depth (Including Bracket) | 251 mm / 9.9 in |
Weight | 7 kg / 15.4 lb |
Shipping Weight | 7.4 kg / 16.2 lb |
Packaging | 1 per box |
Owner's Manual - color | Download Owners Manual |
Tech Sheet | Array |
Regulatory - UL | planned UL1480A |
Regulatory - CE | Approved |
Regulatory - IP | IP65 |
Regulatory - EN54 | Planned |
Urządzenie objęte gwarancją, realizowaną w systemie door-to-door przez autoryzowany centralny serwis
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.